Твердосплавные фрезы
Твердосплавная фреза |
№ | Вид нарезки
рабочей части фрезы |
|
1 | Мелкая крестообразная
|
||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | Крупная крестообразная
|
||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | Очень крупная крестообразная
|
||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Простая мелкая заточка
|
||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Мелкая спиральная
|
||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Супермелкая крестообразная
|
||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | Фрезы для фрезерных установок | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 |