Алмазные боры «МонАлиТ»
ФОРМЫ АЛМАЗНЫХ БОРОВ |
ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРА по ГОСТ Р ИСО 6360-1
ГОСТ Р ИСО 6360-2 |
Размеры рабочей части бора |
ВИД ИСПОЛНЕНИЯ (зернистость алмазного порошка, мкм) |
|
||
|
СФЕРИЧЕСКИЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | |
…001.014 | Ø1,4 | - | max ● 160/125 | |||
…001.016 | Ø1,6 | - | max ● 160/125 | |||
…001.018 | Ø1,8 | - | max ● ● 200/160 | |||
…001.020 | Ø2,0 | - | max ● ● 200/160 | |||
…001.023 | Ø2,3 | - | max ● 250/200 | |||
…001.025 | Ø2,5 | - | max ● 250/200 | |||
…001.029 | Ø2,9 | - | max ● ● 315/250 | |||
…001.035 | Ø3,5 | - | max ● ● 315/250 | |||
ОБРАТНОКОНУСНЫЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | ||
…011.014 | Ø1,4 | 2,0 | max ● 100/80 | |||
…011.021 | Ø2,1 | 1,9 | max ● 100/80 | |||
…013.032 | Ø3,2 | 2,0 | max ● 160/125 | |||
…014.040 | Ø4,0 | 2,0 | max ● 160/125 | |||
…027.026 | Ø2,6 | 1,3 | max ● 100/80 | |||
…027.060 | Ø6,0 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…038.033 | Ø3,3 | 4,2 | max ● ● 315/250 | |||
…225.015 | Ø1,5 | 6,0 | max ● 160/125 | |||
…225.016 | Ø1,6 | 4,0 | max ● 160/125 | |||
…237.015 | Ø1,5 | 4,0 | max ● 160/125 | |||
|
ДИСКИ |
807.314. … |
Диаметр диска, мм | Толщина диска, мм | от ● 63/50 мкм до… | |
…040.028 | Ø2,8 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…040.032 | Ø3,2 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…040.036 | Ø3,6 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…040.042 | Ø4,2 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…040.046 | Ø4,6 | 0,5 | max ● 160/125 | |||
…040.050 | Ø5,0 | 0,35 | max ● 160/125 | |||
…041.050 | Ø5,0 | 0,8 | max ● 160/125 | |||
…042.042 | Ø4,2 | 1,7 | max ● 250/200 | |||
…054.028/040 | Ø2,8
Ø3,2 Ø3,6 Ø4,0 |
0,5
0,5 0,5 0,5 |
max ● 160/125 | |||
…067.050 | Ø5,0 | 1,0 | max ● 250/200 | |||
…068.055 | Ø5,5 | 1,5 | max ● ● 315/250 | |||
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | ||
…110.016 | Ø1,6 | 6,0 | max ● 160/125 | |||
…111.016 | Ø1,6 | 9,0 | max ● 160/125 | |||
…119.018 | Ø1,8 | 6,5 | max ● 100/80 | |||
…131.016 | Ø1,6 | 10,0 | max ● 160/125 | |||
…141.016 | Ø1,6 | 8,0 | max ● 160/125 | |||
…142.016 | Ø1,6 | 10,8 | max ● 160/125 | |||
…152.018 | Ø1,8 | 6,5 | max ● 100/80 | |||
|
КОНИЧЕСКИЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | |
…161.027 | Ø2,7 | 7,2 | max ● ● 200/160 | |||
…171.015 | Ø1,5 | 6,0 | max ● 100/80 | |||
…196.018 | Ø1,8 | 5,0 | max ● ● 200/160 | |||
…198.018 | Ø1,8 | 8,0 | max ● ● 200/160 | |||
…199.016 | Ø1,6 | 10,0 | max ● 100/80 | |||
…199.016* | Ø1,6 | 11,0 | max ● 100/80 | |||
…199.025 | Ø2,5 | 10,0 | max ● ● 200/160 | |||
…200.018 | Ø1,8 | 12,0 | max ● 100/80 | |||
…200.023 | Ø2,3 | 11,5 | max ● 100/80 | |||
…211.021 | Ø2,1 | 10,0 | max ● 160/125 | |||
ПЛАМЕВИДНЫЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | ||
…248.016 | Ø1,6 | 6,0 | max ● 160/125 | |||
…249.014 | Ø1,4 | 8,0 | max ● 100/80 | |||
…249.030 | Ø3,0 | 9,5 |
|
|||
…250.016 | Ø1,6 | 10,0 | max ● 100/80 | |||
…257.030 | Ø3,0 | 7,5 |
|
|||
…298.018 | Ø1,8 | 9,5 | max ● 100/80 | |||
ЭЛЛИПСОИДНЫЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Длина головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | ||
…277.018 | Ø1,8 | 3,0 | max ● 160/125 | |||
…277.023 | Ø2,3 | 4,0 | max ● ● 200/160 | |||
…499.018 | Ø1,8 | 4,0 | max ● 160/125 | |||
|
ЛИНЗОВИДНЫЕ |
807.314. … |
Диаметр головки, мм | Толщина (max) головки, мм | от ● 63/50 мкм до… | |
|
…303.060
…303.070
|
Ø6,0
Ø7,0 |
0,9
0,9 |
max ● 160/125 | ||
…304.021 | Ø2,1 | 0,7 | max ● 160/125 | |||
…304.040 | Ø4,0 | 1,0 | max ● 160/125 | |||
…304.050 | Ø5,0 | 1,4 | max ● ● 200/160 |
360,00