Алмазные боры «МонАлиТ»

 

ФОРМЫ

АЛМАЗНЫХ БОРОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРА по ГОСТ Р ИСО 6360-1 

ГОСТ Р ИСО

6360-2

 

Размеры

рабочей части

бора

ВИД  ИСПОЛНЕНИЯ (зернистость алмазного
порошка,
мкм)
 

 

 

 

Описание: 001.png

 

 

 

СФЕРИЧЕСКИЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от63/50 мкм до…
Описание: 001.014.png …001.014 Ø1,4 - max 160/125
Описание: 001.016.png …001.016 Ø1,6 - max 160/125
Описание: 001,018.png …001.018 Ø1,8 - max ● ● 200/160
Описание: 001.020.png …001.020 Ø2,0 - max ● ● 200/160
Описание: 001.023.png …001.023 Ø2,3 - max 250/200
Описание: 001.025.png …001.025 Ø2,5 - max 250/200
Описание: 001.029.png …001.029 Ø2,9 - max ● ● 315/250
Описание: 001.035.png …001.035 Ø3,5 - max ● ● 315/250
Описание: обр конус.png Описание: 033037.png Описание: 237015.png ОБРАТНОКОНУСНЫЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от 63/50 мкм до…

Описание: 011.014.png …011.014 Ø1,4 2,0 max 100/80
Описание: 011.021.png …011.021 Ø2,1 1,9 max 100/80
Описание: 013.032.png …013.032 Ø3,2 2,0 max 160/125
Описание: 014.040.png …014.040 Ø4,0 2,0 max 160/125
Описание: 027.026.png …027.026 Ø2,6 1,3 max 100/80
Описание: 027.060.png …027.060 Ø6,0 0,5 max 160/125
Описание: 038.033.png …038.033 Ø3,3 4,2 max ● ● 315/250

Описание: 225.015.png …225.015 Ø1,5 6,0 max 160/125
Описание: 225.016.png …225.016 Ø1,6 4,0 max 160/125
Описание: 237.015.png …237.015 Ø1,5 4,0 max 160/125
 

Описание: сфера.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: диск рад.png

ДИСКИ  

807.314. …

Диаметр диска, мм Толщина диска, мм от 63/50 мкм до…
Описание: 040.028.png …040.028 Ø2,8 0,5 max 160/125
Описание: 040.032.png …040.032 Ø3,2 0,5 max 160/125
Описание: 040.036.png …040.036 Ø3,6 0,5 max 160/125
Описание: 040.042.png …040.042 Ø4,2 0,5 max 160/125
Описание: 040.046.png …040.046 Ø4,6 0,5 max 160/125
Описание: 040.050.png …040.050 Ø5,0 0,35 max 160/125

Описание: 041.046.png …041.050 Ø5,0 0,8 max 160/125
Описание: 042.042.png …042.042 Ø4,2 1,7 max 250/200

Описание: 054.028,040.png …054.028/040 Ø2,8  

Ø3,2

Ø3,6

Ø4,0

0,5  

0,5

0,5

0,5

max 160/125
Описание: 067.050.png …067.050 Ø5,0 1,0 max 250/200
Описание: 068.055.png …068.055 Ø5,5 1,5 max ● ● 315/250
Описание: сфера.pngОписание: 119018.png ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от 63/50 мкм до…
Описание: 110.016.png …110.016 Ø1,6 6,0 max 160/125
Описание: 111.016.png …111.016 Ø1,6 9,0 max 160/125
Описание: 119,018.png …119.018 Ø1,8 6,5 max 100/80
Описание: 131,016.png …131.016 Ø1,6 10,0 max 160/125
Описание: 141.016.png …141.016 Ø1,6 8,0 max 160/125
Описание: 142.016.png …142.016 Ø1,6 10,8 max 160/125
Описание: 152,018.png …152.018 Ø1,8 6,5 max 100/80
 

 

Описание: конуса.png

КОНИЧЕСКИЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от  63/50 мкм до…
Описание: 161.027.png …161.027 Ø2,7 7,2 max ● ● 200/160
Описание: 171.015.png …171.015 Ø1,5 6,0 max 100/80
Описание: 196.018.png …196.018 Ø1,8 5,0 max ● ● 200/160
Описание: 198,018.png 198.018 Ø1,8 8,0 max ● ● 200/160
Описание: 199,016.png …199.016 Ø1,6 10,0 max 100/80
Описание: 199.016 дл.png …199.016* Ø1,6 11,0 max 100/80
Описание: 199,025.png …199.025 Ø2,5 10,0 max ● ● 200/160
Описание: 200,018.png …200.018 Ø1,8 12,0 max 100/80
Описание: 200,023.png …200.023 Ø2,3 11,5 max 100/80
Описание: 211.021 22.png …211.021 Ø2,1 10,0 max 160/125
Описание: сфера.png ПЛАМЕВИДНЫЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от 63/50 мкм до…
Описание: 248.016.png …248.016 Ø1,6 6,0 max 160/125
Описание: 249.014.png …249.014 Ø1,4 8,0 max 100/80
Описание: 249.030.png …249.030 Ø3,0 9,5
max 250/200 

Описание: 250.016.png …250.016 Ø1,6 10,0 max 100/80
Описание: 257.030.png …257.030 Ø3,0 7,5
max 250/200 

Описание: 298.018.png …298.018 Ø1,8 9,5 max 100/80
Описание: эллипсоидн.png ЭЛЛИПСОИДНЫЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Длина головки, мм от   63/50 мкм до…
Описание: 277.018.png …277.018 Ø1,8 3,0 max 160/125
Описание: 277.023.png …277.023 Ø2,3 4,0 max ● ● 200/160
Описание: 499,018.png …499.018 Ø1,8 4,0 max 160/125
 

 

Описание: линза2.png

ЛИНЗОВИДНЫЕ  

807.314. …

Диаметр головки, мм Толщина (max) головки, мм от 63/50 мкм до…
Описание: 303,060.png

 

…303.060

 

…303.070

 

Ø6,0

 

Ø7,0

0,9

 

0,9

max 160/125
Описание: 304.021.png …304.021 Ø2,1 0,7 max 160/125
Описание: 304.040.png …304.040 Ø4,0 1,0 max 160/125
Описание: 304.050.png …304.050 Ø5,0 1,4 max ● ● 200/160

 

360,00